根据2015年年报数据统计:
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 143,672,156 | 30.27% | -107,562,707 | -107,562,707 | 36,109,449 | 7.59% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 34,215,584 | 7.20% | -156,686 | -156,686 | 34,058,898 | 7.17% | |||
3、其他内资持股 | 109,456,572 | 13.89% | -107,406,021 | -107,406,021 | 2,050,551 | ||||
其中:境内法人持股 | 46,159,639 | 0.55% | -44,131,639 | -44,131,639 | 2,028,000 | 0.42% | |||
境内自然人持股 | 63,296,933 | 13.34% | -63,274,382 | -63,274,382 | 22,551 | ||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 330,982,912 | 69.73% | 107,562,707 | 107,562,707 | 438,545,619 | 92.39% | |||
1、人民币普通股 | 330,982,912 | 69.73% | 107,562,707 | 107,562,707 | 438,545,619 | 92.39% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 474,655,068 | 100.00% | 474,655,068 | 100.00% |
2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门(如国有资产授权投资机构)持有的上市公司股份。
3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。
4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位(包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等)及境内自然人持有的上市公司股份。
5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。